Grab nummer : 69 |
||||
Sehen Sie sich die Lage des Grabes auf dem Friedhofsplan an | ||||
Nachname Name, Andere Informationen | ||||
Informationen zum Grab | ||||
Rand : | metall-Zaun | |||
Sockel des Kreuzes : | stein | |||
Kreuz : | metall - der rest der gebrochenen basis | |||
Grab Fotos |
|
Grab nummer : 69 |
||||
Sehen Sie sich die Lage des Grabes auf dem Friedhofsplan an | ||||
Nachname Name, Andere Informationen | ||||
Informationen zum Grab | ||||
Rand : | metall-Zaun | |||
Sockel des Kreuzes : | stein | |||
Kreuz : | metall - der rest der gebrochenen basis | |||
Grab Fotos |
|