Grab nummer : 79 |
||||
Sehen Sie sich die Lage des Grabes auf dem Friedhofsplan an | ||||
Nachname Name, Andere Informationen | ||||
Petraschka Karl, Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec) , * 26.08.1843, † 19.03.1915 | ||||
Petraschka Maria Anna (geboren Shrödelbauer), Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec) , * 28.10.1842, † 16.06.1932 | ||||
Informationen zum Grab | ||||
Rand : | beton / künstlicher Stein | |||
Grabstein (ohne Kreuz) : | stein | |||
Grab Fotos |
|