Grab nummer : 91 |
|||||
Sehen Sie sich die Lage des Grabes auf dem Friedhofsplan an | |||||
Nachname Name, Andere Informationen | |||||
Weber, Familiengrab, (Mittel-)Körnsalz Nr. 1, (Prostřední Krušec) | |||||
Weber Johann, * 04.05.1853, † 08.02.1929 | |||||
Weber Roman, * 15.07.1893, † 30.01.1940 | |||||
Weber Theresia, * 10.10.1856, † 24.07.1927 | |||||
Informationen zum Grab | |||||
Rand : | stein | ||||
Grabstein (ohne Kreuz) : | stein | ||||
Inschrift in einem steinernen grabstein und glasplatte auf einem grabstein. | |||||
Grab Fotos |
|