Hrob číslo : 20 |
||||
Zobrazit polohu hrobu v plánu hřbitova | ||||
Příjmení Jméno, Ostatní informace | ||||
Benna Franz, Vedoucí učitel, * 16.08.1876, † 04.05.1941 | ||||
Benna Hedwig, Manželka vedoucího učitele na Mouřenci, * 24.06.1876, † 01.06.1938 | ||||
Benna Karl, * 31.12.1916, † 12.05.1926 | ||||
Benna Marie, * 30.10.1849, † 07.10.1926 | ||||
Informace o hrobu | ||||
Obruba : | kamenná | |||
Deska : | kamenná | |||
Náhrobek (bez kříže) : | kamenný | |||
Nápis : | v kameni nápisové desky (náhrobku) | |||
Fotografie hrobu |