Liste der Gräber und bestatteten Personen |
Begrabene Menschen, deren Grab unbekannt ist. |
Eine Übersicht aller Gräber und bestatteten Personen in Maurenzen. |
Grab nummer | Nachname Name, Andere Informationen |
Beinhaus | ? - unbekannt |
1 | Zverina, Familiengrab, Gutsbesitzer von, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec) |
2 | Kordik Wenzel, Pfarrer, St. Maurenzen, (Svatý Mouřenec), * 05.06.1810, † 03.07.1885 |
3 | Andraschko Franz, Dechant Franz, geboren in Böhmisch Röhren, St. Maurenzen, (Svatý Mouřenec), * 22.01.1875, † 12.04.1946 |
4 | Klimsa Adolf, Oberlehrer, St. Maurenzen , (Mouřenec), * 15.08.1856, † 06.07.1919 |
5 | Hofmann Marie, Roisko, (Rajsko), * 1906, † 1931 |
6 | Bauer, Familiengrab, Roisko Nr. 4 (Girglbauer), (Rajsko) |
| Bauer Barbara, Familiengrab, Kundratitz Nr. 15, (Kundratice č. 15), * 17.2.1876, † 21.10.1918 |
7 | ? - unbekannt |
8 | ? - unbekannt |
9 | Pfeifer, Familiengrab, Roisko, (Rajsko) |
| Pfeifer Anna, Roisko, (Rajsko) |
10 | Hofmann Konrad, Roisko Nr. 7, (Rajsko), * 1879, † 1956 |
11 | ? - unbekannt |
12 | ? - unbekannt |
13 | Puchinger Anna (geboren Fischperer), * 08.04.1862, † 17.06.1945 |
| Puchinger Karl, Kundratitz Nr. 4, (Kundratice), * 25.09.1858, † 27.06.1941 |
14 | Weber Anna, † im 87. Lebensjahr, Stepanitz Nr. 44, (Štěpanice) |
15 | ? - unbekannt |
16 | ? - unbekannt |
17 | Hofmann Johann, Rapatitz, (Rapatice), * 29.05.1848, † 11.03.1934 |
| Hofmann Maria, * 02.07.1859, † 05.12.1929 |
18 | ? - unbekannt |
19 | ? - unbekannt |
20 | Benna Franz, Oberlehrer a. D., * 16.08.1876, † 04.05.1941 |
| Benna Hedwig, Oberlehrersgattin, St. Maurenzen, * 24.06.1876, † 01.06.1938 |
| Benna Karl, * 31.12.1916, † 12.05.1926 |
| Benna Marie, * 30.10.1849, † 07.10.1926 |
21 | ? - unbekannt |
22 | Schneider Mathias, Roisko Nr. 6, (Rajsko) |
23 | ? - unbekannt |
24 | Prinz Karl, Schröbersdorf Nr. 8, (Radešov), * 19.08.1861, † 29.05.1930 |
25 | Landauer Alois, Zimmermeister aus Pawinow, * 03.06.1857, † 19.06.1941 |
| Landauer Emil, * 16.05.1900, † 17.01.1937 |
| Landauer Thekla, Pawinow, (Palvínov), * 05.06.1860, † 20.03.1930 |
26 | Jung Mathias, Kundratitz Nr. 11, (Kundratice), * 1842, † 1920 |
27 | Schafhauser Katharina (geboren Scherl), Audechen Nr. 58 (Pichler), (Zálužice), * 12.11.1887, † 17.03.1941 |
28 | Schwab Ferdinand, Kundratitz Nr. 18, (Kundratice), * 26.01.1845, † 22.01.1917 |
| Schwab Karoline (geboren Rankl), Hartmanitz, * 11.02.1848, † 12.05.1931 |
| Schwab Karoline (geboren Schwab), * 19.10.1870, † 29.08.1945 |
29 | Jung Anna, Mutter v. Jung Wenzel, * 14.08.1870, † 12.11.1935 |
| Jung Karl, * 16.01.1860, † 20.12.1941 |
| Jung Wenzel, Stepanitz Nr. 40 (Strobl), (Štěpanice), * 16.05.1888, † 24.07.1917 |
30 | ? - unbekannt |
31 | Neuburger Anna Maria (geboren Fischer), Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 29.06.1867, † 22.04.1938 |
| Neuburger Johann, Stepanitz Nr. 37, (Štěpanice), * 19.12.1861, † 06.04.1927 |
32 | Hartl Anton, Audechen Nr. 28, (Zálužice), * 11.06.1874, † 1929 |
33 | Scherl Hermann, Hochried Nr. 28, * 31.03.1900, † 06.03.1938 |
34 | Weber Jakob, Stepanitz Nr. 42, (Štěpanice), * 19.04.1851, † 21.01.1940 |
35 | Weber Johann, Zech Nr. 41 (Thonnerl Johann), (Cech), * 05.06.1880, † 17.07.1935 |
36 | ? - unbekannt |
37 | Schröder Karl, Oberlehrer, Schröbersdorf, (Radešov), * 1862, † 1929 |
| Schröder Philomena, * 1870, † 1937 |
| Wendelberger Katharina, Schröbersdorf, (Radešov) |
| Wendelberger Wenzel, Schröbersdorf, (Radešov) |
38 | ? - unbekannt |
39 | ? - unbekannt |
40 | ? - unbekannt |
41 | ? - unbekannt |
42 | Maidl Karl, Watetitz, (Vatětice), * 01.11.1893, † 15.05.1941 |
43 | Landauer Rosalie, Kundratitz Nr. 18, (Kundratice), * 1894, † 1939 |
44 | Aussprung Alois, Mirkau (Müllnerbauer), (Mirkov), * 28.10.1889, † 13.06.1939 |
45 | ? - unbekannt |
46 | Dürmeier Anna (geboren Weber), * 22.04.1885, † 25.02.1963 |
| Dürmeier Dürmeier, Stepanitz (Heisler), (Štěpanice), * 17.06.1879, † 13.12.1936 |
47 | Führer Otto, Annathal Nr. 15, (Annín), * 21.08.1891, † 27.12.1938 |
| Huber Emilie, Mutter v. Führer Otto, * 12.01.1863, † 27.03.1940 |
48 | Stingl Franz, Enkel v. Stingl Martin, * 1912, † 1928 |
| Stingl Helma, Totcher v. Stingl Marie, † im Alter von 2 Jahren, † ~1942 |
| Stingl Martin, Stepanitz Nr. 37, (Štěpanice), * 14.04.1859, † 23.03.1906 |
49 | ? - unbekannt |
50 | ? - unbekannt |
51 | ? - unbekannt |
52 | ? - unbekannt |
53 | ? - unbekannt |
54 | ? - unbekannt |
55 | ? - unbekannt |
56 | ? - unbekannt |
57 | ? - unbekannt |
58 | Engel Maria, Mutter v. Engel Wenzel, * 04.03.1868, † 21.12.1940 |
| Engel Wenzel, Rogau Nr. 10, (Velký Radkov), * 14.08.1893, † 09.01.1909 |
59 | ? - unbekannt |
60 | Jeschek Johann, Rogau Nr. 11, (Velký Radkov) |
61 | ? - unbekannt |
62 | Jeschek Julia, Rogau Nr. 11, (Velký Radkov) |
63 | ? - unbekannt |
64 | Puchinger Albine, * 16.03.1879, † 14.12.1936 |
| Puchinger Josef, Bauer, Kundratitz Nr. 13, (Kundratice), * 01.07.1854, † 01.05.1940 |
65 | Binder Johann, † im 37. Lebensjahr, Stepanitz, (Štěpanice), † 1937 |
66 | ? - unbekannt |
67 | Grünbeck Alois, Schröbersdorf, (Radešov) |
68 | Schneider Konrad, Zech Nr. 57, (Cech), * 16.10.1870, † 02.04.1938 |
69 | ? - unbekannt |
70 Müllergruft | Müller Zdenko Emanuel, Familiengrab, Gutsbesitzer, * 10.12.1875, † 05.11.1942 |
71 | Häusler, Familiengrab, Schröbersdorf Nr. 25, (Radešov) |
| Häusler Helma, * 08.09.1920, † 17.07.1940 |
72 | ? - unbekannt |
73 | Schmidt Alois, Zech Nr. 61 (Pfeifer), (Cech), * 14.01.1898, † 17.07.1938 |
74 | ? - unbekannt |
75 | Maidl Barbara, Pawinow, (Palvínov) |
| Maidl Johann, Pawinow, (Palvínov) |
76 | Niebauer Maria, Pawinow Nr. 3, (Palvínov), * 20.01.1880, † 27.12.1938 |
77 | Stingl Rupert, Watetitz, (Vatětice), † 24.05.1938 |
78 | ? - unbekannt |
79 | Petraschka Karl, Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec), * 26.08.1843, † 19.03.1915 |
| Petraschka Maria Anna (geboren Shrödelbauer), Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec), * 28.10.1842, † 16.06.1932 |
80 | Sabor Albertine, Unterkörnsalz Nr. 16, (Dolejší Krušec), * 19.01.1851, † 16.08.1923 |
| Sabor Andreas, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec), * 16.06.1847, † 16.05.1916 |
| Sabor Franz, Unterkörnsalz Nr. 16, (Dolejší Krušec) |
81 | ? - unbekannt |
82 | Herbst Eduard, Rechtshörer (Student), Kundratitz Nr. 1, (Kundratice), * 17.07.1878, † 01.04.1899 |
83 | ? - unbekannt |
84 | ? - unbekannt |
85 | ? - unbekannt |
86 | Saller Ottilie, Ragensdorf Nr. 21, (Malý Radkov) |
87 | ? - unbekannt |
88 | Schneider, Familiengrab, Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec) |
89 | ? - unbekannt |
90 | ? - unbekannt |
91 | Weber, Familiengrab, (Mittel-)Körnsalz Nr. 1, (Prostřední Krušec) |
| Weber Johann, * 04.05.1853, † 08.02.1929 |
| Weber Roman, * 15.07.1893, † 30.01.1940 |
| Weber Theresia, * 10.10.1856, † 24.07.1927 |
92 | Treml Wenzl, * 28.09.1888, † 18.10.1909 |
93 | ? - unbekannt |
94 | Pöschl Ferdinand, Maurer, Mittelkörnsalz Nr. 22, (Prostřední Krušec), * 11.05.1904, † 27.10.1943 |
95 | ? - unbekannt |
96 | ? - unbekannt |
97 | ? - unbekannt |
98 | Harant Barbara (geboren Schwarz) |
| Schwarz Franz, Neustadtl Nr. 8, (Nové Městečko), * 22.11.1902, † 20.12.1927 |
| Schwarz Josef |
| Schwarz Maria |
99 | Spitzenberger Anna (geboren Petraschka), Mittelkörnsalz Nr. 25, (Prostřední Krušec), * 24.06.1906, † 27.06.1944 |
100 | Schneider Wenzel, Maurer, Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec ), * 22.09.1890, † 20.05.1940 |
101 | Riederer Oswald, Leutnant u. Flugzeugführer, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 03.01.1923, † 19.07.1944 |
102 | ? - unbekannt |
103 | Petraschka Anton, Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec), * 18.07.1878, † 21.06.1941 |
104 | Stauber Johann, Warth, * 13.02.1863, † 21.03.1934 |
105 | ? - unbekannt |
106 | Fischer, Familiengrab, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec) |
| Riederer Franz, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 16.12.1869, † 08.06.1943 |
| Riederer Jakob |
107 | Treml, Familiengrab |
| Treml Anna, * 08.12.1850, † 1928 |
| Treml Wenzl, * 19.12.1843, † 1901 |
108 | ? - unbekannt |
109 | ? - unbekannt |
110 | Stingl Anna, * 18.06.1870, † 22.04.1933 |
| Stingl Johann, * 21.09.1863, † 18.02.1941 |
111 | Hofmann Karl, Rogau, (Velký Radkov) |
112 | Bauer Karl, Roisko Nr. 5, (Rajsko) |
113 | ? - unbekannt |
114 | Jung, Familiengrab, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec) |
115 | ? - unbekannt |
116 | ? - unbekannt |
117 | Penner Karl, Mirkau Nr. 19, (Mirkov) |
| Penner Kreszenzia |
118 | ? - unbekannt |
119 | Hasenöhrl Josef, Watetitz, (Vatětice), * 21.02.1878, † 05.02.1938 |
120 | Schebesta Anton, Kundratitz Nr. 47, (Kundratice), * 25.05.1918, † 01.05.1945 |
121 | Stingl, Familiengrab |
122 | ? - unbekannt |
123 | ? - unbekannt |
124 | Schuster Karl, Annathal, (Annín), * 25.11.1885, † 12.1942 |
125 | Jung Johann, Mittelkörnsalz Nr. 27, (Prostřední Krušec), † 1937 |
126 | ? - unbekannt |
127 | ? - unbekannt |
128 | ? - unbekannt |
129 | Hasenöhrl Johann, Watetitz, (Vatětice), * 1893, † 1960 |
130 | ? - unbekannt |
131 | ? - unbekannt |
132 | Adam, Familiengrab, Kundratitz Nr. 20, (Kundratice) |
| Adam Johann Baptist, * 25.10.1871, † 16.04.1937 |
133 | Hammerbauer Josef, Trippischen, (Trpěšice), * 18.08.1911, † 25.11.1943 |
134 | ? - unbekannt |
135 | ? - unbekannt |
136 | ? - unbekannt |
137 | Suchy Adolf, Kundratitz Nr. 6, (Kundratice), * 12.04.1874, † 08.09.1932 |
138 | Schneider, Familiengrab, Unterkörnsalz (Brehauser), (Dolejší Krušec) |
| Schneider, Vater, † 1915 |
| Schneider Johann, Sohn, † 1919 |
| Schneider Max, Sohn, * 08.10.1909, † 08.01.1941 |
139 | ? - unbekannt |
140 | ? - unbekannt |
141 | Wallisch, Familiengrab, Ragensdorf Nr. 30, (Malý Radkov) |
| Wallisch Eleonore, * 15.06.1870, † 24.12.1930 |
| Wallisch Martin, * 27.10.1867, † 1920 |
142 | ? - unbekannt |
143 | ? - unbekannt |
144 | ? - unbekannt |
145 | ? - unbekannt |
146 | ? - unbekannt |
147 | ? - unbekannt |
148 | ? - unbekannt |
149 | Saller Johann, † im Alter von 56 Jahren, Ragensdorf, (Malý Radkov) |
| Thurner Anna, † im Alter von 78 Jahren, † 1937 |
150 | Petraschka Anna, Annathal, (Annín), * 09.07.1870, † 02.08.1922 |
151 | ? - unbekannt |
152 | ? - unbekannt |
153 | ? - unbekannt |
154 | Schneider Katharina, * 12.07.1864, † 26.01.???? |
155 | ? - unbekannt |
156 | ? - unbekannt |
157 | Schneider Anna (geboren Suchy), Kundratitz Nr. 71, (Kundratice), * 18.12.1907, † 13.01.1946 |
| Suchy Josef, Kundratitz Nr. 63, (Kundratice), * 13.10.1875, † 16.12.1936 |
158 | ? - unbekannt |
159 | Riederer Marie, Ziegelhütte, * 17.09.1904, † 26.05.1933 |
160 | Panek Theresia, Kundratitz Nr. 45, (Kundratice), * 08.01.1863, † 23.08.1926 |
161 | Veith Maria, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec), * 27.07.1870, † 25.07.1939 |
162 | ? - unbekannt |
163 | Grünbeck Alois, Schröbersdorf Nr. 26, (Radešov), * 28.03.1880, † 26.03.1943 |
164 | ? - unbekannt |
165 | ? - unbekannt |
166 | ? - unbekannt |
167 | ? - unbekannt |
168 | Suchy Hedwig (geboren Jung), * 07.05.1875, † 08.04.1927 |
| Suchy Wenzel, Kundratitz Nr. 36, (Kundratice), * 17.09.1871, † 06.05.1946 |
169 | Heininger, Familiengrab, Kundratitz, (Kundratice) |
170 | ? - unbekannt |
171 | ? - unbekannt |
172 | ? - unbekannt |
173 | Seidl Josef, * 11.04.1861, † 02.01.1921 |
| Seidl Maria, * 04.02.1854 |
174 | Helga, † 1932 |
175 | Suchy Anna (geboren Heininger), Ehefrau von Josef Suchy, Kundratitz Nr. 63, (Kundratice), * 14.01.1882, † 24.07.1942 |
176 | ? - unbekannt |
177 | ? - unbekannt |
178 | ? - unbekannt |
179 | ? - unbekannt |
180 | ? - unbekannt |
181 | ? - unbekannt |
182 | ? - unbekannt |
183 | ? - unbekannt |
184 | Adam Alois, Sohn v. Adam Johann, Kundratitz Nr. 20, (Kundratice), * 1935, † 1937 |
185 | Petraschka Anna Elisabeth, Kundratitz Nr. 46, (Kundratice), * 26.02.1934, † 01.07.1941 |
186 | ? - unbekannt |
187 | ? - unbekannt |
188 | Haas Karl, Vater von Zech-Schuster, * 10.04.1864, † 23.05.1935 |
189 | Schneider Adolf, Neustadtl, (Nové Městečko), * 05.08.1887, † 24.04.1938 |
190 | Sperl Alois, Nuserau Nr. 16, (Nové Městečko), * 09.06.1878, † 1939 |
191 | Heininger Alois, Zech, (Cech), * 04.12.1886, † 08.01.1942 |
192 | Pscheidl Marie, Ehefrau v. Pscheidl Johann, Zimmerer und Kapellmeister, * 1878, † 1941 |
193 | ? - unbekannt |
194 | ? - unbekannt |
195 | ? - unbekannt |
196 | ? - unbekannt |
197 | ? - unbekannt |
198 | ? - unbekannt |
199 | Binder, Familiengrab, Zech Nr. 58 (Pfeiffer), (Cech) |
200 | ? - unbekannt |
201 | ? - unbekannt |
202 | Bauer Wenzel, Kundratitz Nr. 14 (Fischerhof), (Kundratice - zaniklá osada Fischerhof), * 16.09.1864, † 18.11.1918 |
203 | Bauer Franz, Kundratitz Nr. 14 (Fischerhof), (Kundratice - zaniklá osada Fischerhof), * 31.07.1902, † 29.10.1918 |
204 | Knobloch Alois, Rogau Nr. 18, (Velký Radkov), * 31.08.1864, † 11.04.1939 |
| Knobloch Katharina |
205 | ? - unbekannt |
Begrabene Menschen, deren Grab unbekannt ist. |
? - unbekannt | Aussprung Theresia (geboren Lang - Kundratitz Nr. 9), † im Alter von 78 Jahren, Kundratitz Nr. 35, (Kundratice), † 09.01.1947 |
? - unbekannt | Lötz Johann, Glasermeister, † im Alter von 64 Jahren, † 17.03.1844 |
? - unbekannt | Weber Maria (geboren Schmid - Hurkenthal Nr.27), † im Alter von 42 Jahren, Pawinov Nr.1, (Palvinov), * 2.3.1896, † 7.4.1938 |
|