List of graves and buried people |
Buried people whose grave is unknown. |
An overview of all graves and people buried in Mourice. |
Grave number | Last name Name, Other informations |
Ossuary | ? - unknown |
1 | Zverina, Family grave, Land owner, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec) |
2 | Kordik Wenzel, Pastor, St. Maurenzen, (Svatý Mouřenec), * 05.06.1810, † 03.07.1885 |
3 | Andraschko Franz, Dean Franz, born in České Žleby, St. Maurenzen, (Svatý Mouřenec), * 22.01.1875, † 12.04.1946 |
4 | Klimsa Adolf, Head teacher, St. Maurenzen , (Mouřenec), * 15.08.1856, † 06.07.1919 |
5 | Hofmann Marie, Roisko, (Rajsko), * 1906, † 1931 |
6 | Bauer, Family grave, Roisko Nr. 4 (Girglbauer), (Rajsko) |
| Bauer Barbara, Family grave, Kundratitz Nr. 15, (Kundratice č. 15), * 17.2.1876, † 21.10.1918 |
7 | ? - unknown |
8 | ? - unknown |
9 | Pfeifer, Family grave, Roisko, (Rajsko) |
| Pfeifer Anna, Roisko, (Rajsko) |
10 | Hofmann Konrad, Roisko Nr. 7, (Rajsko), * 1879, † 1956 |
11 | ? - unknown |
12 | ? - unknown |
13 | Puchinger Anna (born Fischperer), * 08.04.1862, † 17.06.1945 |
| Puchinger Karl, Kundratitz Nr. 4, (Kundratice), * 25.09.1858, † 27.06.1941 |
14 | Weber Anna, † at the age of 87, Stepanitz Nr. 44, (Štěpanice) |
15 | ? - unknown |
16 | ? - unknown |
17 | Hofmann Johann, Rapatitz, (Rapatice), * 29.05.1848, † 11.03.1934 |
| Hofmann Maria, * 02.07.1859, † 05.12.1929 |
18 | ? - unknown |
19 | ? - unknown |
20 | Benna Franz, Head teacher, * 16.08.1876, † 04.05.1941 |
| Benna Hedwig, Head teacher wife, St. Maurenzen, * 24.06.1876, † 01.06.1938 |
| Benna Karl, * 31.12.1916, † 12.05.1926 |
| Benna Marie, * 30.10.1849, † 07.10.1926 |
21 | ? - unknown |
22 | Schneider Mathias, Roisko Nr. 6, (Rajsko) |
23 | ? - unknown |
24 | Prinz Karl, Schröbersdorf Nr. 8, (Radešov), * 19.08.1861, † 29.05.1930 |
25 | Landauer Alois, Master carpenter from Palvínov, * 03.06.1857, † 19.06.1941 |
| Landauer Emil, * 16.05.1900, † 17.01.1937 |
| Landauer Thekla, Pawinow, (Palvínov), * 05.06.1860, † 20.03.1930 |
26 | Jung Mathias, Kundratitz Nr. 11, (Kundratice), * 1842, † 1920 |
27 | Schafhauser Katharina (born Scherl), Audechen Nr. 58 (Pichler), (Zálužice), * 12.11.1887, † 17.03.1941 |
28 | Schwab Ferdinand, Kundratitz Nr. 18, (Kundratice), * 26.01.1845, † 22.01.1917 |
| Schwab Karoline (born Rankl), Hartmanitz, * 11.02.1848, † 12.05.1931 |
| Schwab Karoline (born Schwab), * 19.10.1870, † 29.08.1945 |
29 | Jung Anna, Mother of Jung Wenzel, * 14.08.1870, † 12.11.1935 |
| Jung Karl, * 16.01.1860, † 20.12.1941 |
| Jung Wenzel, Stepanitz Nr. 40 (Strobl), (Štěpanice), * 16.05.1888, † 24.07.1917 |
30 | ? - unknown |
31 | Neuburger Anna Maria (born Fischer), Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 29.06.1867, † 22.04.1938 |
| Neuburger Johann, Stepanitz Nr. 37, (Štěpanice), * 19.12.1861, † 06.04.1927 |
32 | Hartl Anton, Audechen Nr. 28, (Zálužice), * 11.06.1874, † 1929 |
33 | Scherl Hermann, Hochried Nr. 28, * 31.03.1900, † 06.03.1938 |
34 | Weber Jakob, Stepanitz Nr. 42, (Štěpanice), * 19.04.1851, † 21.01.1940 |
35 | Weber Johann, Zech Nr. 41 (Thonnerl Johann), (Cech), * 05.06.1880, † 17.07.1935 |
36 | ? - unknown |
37 | Schröder Karl, Head teacher, Schröbersdorf, (Radešov), * 1862, † 1929 |
| Schröder Philomena, * 1870, † 1937 |
| Wendelberger Katharina, Schröbersdorf, (Radešov) |
| Wendelberger Wenzel, Schröbersdorf, (Radešov) |
38 | ? - unknown |
39 | ? - unknown |
40 | ? - unknown |
41 | ? - unknown |
42 | Maidl Karl, Watetitz, (Vatětice), * 01.11.1893, † 15.05.1941 |
43 | Landauer Rosalie, Kundratitz Nr. 18, (Kundratice), * 1894, † 1939 |
44 | Aussprung Alois, Mirkau (Müllnerbauer), (Mirkov), * 28.10.1889, † 13.06.1939 |
45 | ? - unknown |
46 | Dürmeier Anna (born Weber), * 22.04.1885, † 25.02.1963 |
| Dürmeier Dürmeier, Stepanitz (Heisler), (Štěpanice), * 17.06.1879, † 13.12.1936 |
47 | Führer Otto, Annathal Nr. 15, (Annín), * 21.08.1891, † 27.12.1938 |
| Huber Emilie, Mother of Führer Otto, * 12.01.1863, † 27.03.1940 |
48 | Stingl Franz, Grandson of Stingl Martin, * 1912, † 1928 |
| Stingl Helma, Daughter of Stingl Marie, † at the age of 2 years, † ~1942 |
| Stingl Martin, Stepanitz Nr. 37, (Štěpanice), * 14.04.1859, † 23.03.1906 |
49 | ? - unknown |
50 | ? - unknown |
51 | ? - unknown |
52 | ? - unknown |
53 | ? - unknown |
54 | ? - unknown |
55 | ? - unknown |
56 | ? - unknown |
57 | ? - unknown |
58 | Engel Maria, Mother of Engel Wenzel, * 04.03.1868, † 21.12.1940 |
| Engel Wenzel, Rogau Nr. 10, (Velký Radkov), * 14.08.1893, † 09.01.1909 |
59 | ? - unknown |
60 | Jeschek Johann, Rogau Nr. 11, (Velký Radkov) |
61 | ? - unknown |
62 | Jeschek Julia, Rogau Nr. 11, (Velký Radkov) |
63 | ? - unknown |
64 | Puchinger Albine, * 16.03.1879, † 14.12.1936 |
| Puchinger Josef, Farmer, Kundratitz Nr. 13, (Kundratice), * 01.07.1854, † 01.05.1940 |
65 | Binder Johann, † at the age of 37, Stepanitz, (Štěpanice), † 1937 |
66 | ? - unknown |
67 | Grünbeck Alois, Schröbersdorf, (Radešov) |
68 | Schneider Konrad, Zech Nr. 57, (Cech), * 16.10.1870, † 02.04.1938 |
69 | ? - unknown |
70 Crypt family Müller | Müller Zdenko Emanuel, Family grave, Landowner, * 10.12.1875, † 05.11.1942 |
71 | Häusler, Family grave, Schröbersdorf Nr. 25, (Radešov) |
| Häusler Helma, * 08.09.1920, † 17.07.1940 |
72 | ? - unknown |
73 | Schmidt Alois, Zech Nr. 61 (Pfeifer), (Cech), * 14.01.1898, † 17.07.1938 |
74 | ? - unknown |
75 | Maidl Barbara, Pawinow, (Palvínov) |
| Maidl Johann, Pawinow, (Palvínov) |
76 | Niebauer Maria, Pawinow Nr. 3, (Palvínov), * 20.01.1880, † 27.12.1938 |
77 | Stingl Rupert, Watetitz, (Vatětice), † 24.05.1938 |
78 | ? - unknown |
79 | Petraschka Karl, Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec), * 26.08.1843, † 19.03.1915 |
| Petraschka Maria Anna (born Shrödelbauer), Mittelkörnsalz Nr. 14, (Prostřední Krušec), * 28.10.1842, † 16.06.1932 |
80 | Sabor Albertine, Unterkörnsalz Nr. 16, (Dolejší Krušec), * 19.01.1851, † 16.08.1923 |
| Sabor Andreas, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec), * 16.06.1847, † 16.05.1916 |
| Sabor Franz, Unterkörnsalz Nr. 16, (Dolejší Krušec) |
81 | ? - unknown |
82 | Herbst Eduard, Lawyer (student), Kundratitz Nr. 1, (Kundratice), * 17.07.1878, † 01.04.1899 |
83 | ? - unknown |
84 | ? - unknown |
85 | ? - unknown |
86 | Saller Ottilie, Ragensdorf Nr. 21, (Malý Radkov) |
87 | ? - unknown |
88 | Schneider, Family grave, Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec) |
89 | ? - unknown |
90 | ? - unknown |
91 | Weber, Family grave, (Mittel-)Körnsalz Nr. 1, (Prostřední Krušec) |
| Weber Johann, * 04.05.1853, † 08.02.1929 |
| Weber Roman, * 15.07.1893, † 30.01.1940 |
| Weber Theresia, * 10.10.1856, † 24.07.1927 |
92 | Treml Wenzl, * 28.09.1888, † 18.10.1909 |
93 | ? - unknown |
94 | Pöschl Ferdinand, Bricklayer, Mittelkörnsalz Nr. 22, (Prostřední Krušec), * 11.05.1904, † 27.10.1943 |
95 | ? - unknown |
96 | ? - unknown |
97 | ? - unknown |
98 | Harant Barbara (born Schwarz) |
| Schwarz Franz, Neustadtl Nr. 8, (Nové Městečko), * 22.11.1902, † 20.12.1927 |
| Schwarz Josef |
| Schwarz Maria |
99 | Spitzenberger Anna (born Petraschka), Mittelkörnsalz Nr. 25, (Prostřední Krušec), * 24.06.1906, † 27.06.1944 |
100 | Schneider Wenzel, Bricklayer , Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec ), * 22.09.1890, † 20.05.1940 |
101 | Riederer Oswald, Lieutenant and pilot, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 03.01.1923, † 19.07.1944 |
102 | ? - unknown |
103 | Petraschka Anton, Mittelkörnsalz, (Prostřední Krušec), * 18.07.1878, † 21.06.1941 |
104 | Stauber Johann, Warth, * 13.02.1863, † 21.03.1934 |
105 | ? - unknown |
106 | Fischer, Family grave, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec) |
| Riederer Franz, Unterkörnsalz Nr. 8, (Dolejší Krušec), * 16.12.1869, † 08.06.1943 |
| Riederer Jakob |
107 | Treml, Family grave |
| Treml Anna, * 08.12.1850, † 1928 |
| Treml Wenzl, * 19.12.1843, † 1901 |
108 | ? - unknown |
109 | ? - unknown |
110 | Stingl Anna, * 18.06.1870, † 22.04.1933 |
| Stingl Johann, * 21.09.1863, † 18.02.1941 |
111 | Hofmann Karl, Rogau, (Velký Radkov) |
112 | Bauer Karl, Roisko Nr. 5, (Rajsko) |
113 | ? - unknown |
114 | Jung, Family grave, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec) |
115 | ? - unknown |
116 | ? - unknown |
117 | Penner Karl, Mirkau Nr. 19, (Mirkov) |
| Penner Kreszenzia |
118 | ? - unknown |
119 | Hasenöhrl Josef, Watetitz, (Vatětice), * 21.02.1878, † 05.02.1938 |
120 | Schebesta Anton, Kundratitz Nr. 47, (Kundratice), * 25.05.1918, † 01.05.1945 |
121 | Stingl, Family grave |
122 | ? - unknown |
123 | ? - unknown |
124 | Schuster Karl, Annathal, (Annín), * 25.11.1885, † 12.1942 |
125 | Jung Johann, Mittelkörnsalz Nr. 27, (Prostřední Krušec), † 1937 |
126 | ? - unknown |
127 | ? - unknown |
128 | ? - unknown |
129 | Hasenöhrl Johann, Watetitz, (Vatětice), * 1893, † 1960 |
130 | ? - unknown |
131 | ? - unknown |
132 | Adam, Family grave, Kundratitz Nr. 20, (Kundratice) |
| Adam Johann Baptist, * 25.10.1871, † 16.04.1937 |
133 | Hammerbauer Josef, Trippischen, (Trpěšice), * 18.08.1911, † 25.11.1943 |
134 | ? - unknown |
135 | ? - unknown |
136 | ? - unknown |
137 | Suchy Adolf, Kundratitz Nr. 6, (Kundratice), * 12.04.1874, † 08.09.1932 |
138 | Schneider, Family grave, Unterkörnsalz (Brehauser), (Dolejší Krušec) |
| Schneider, Father, † 1915 |
| Schneider Johann, Son, † 1919 |
| Schneider Max, Son, * 08.10.1909, † 08.01.1941 |
139 | ? - unknown |
140 | ? - unknown |
141 | Wallisch, Family grave, Ragensdorf Nr. 30, (Malý Radkov) |
| Wallisch Eleonore, * 15.06.1870, † 24.12.1930 |
| Wallisch Martin, * 27.10.1867, † 1920 |
142 | ? - unknown |
143 | ? - unknown |
144 | ? - unknown |
145 | ? - unknown |
146 | ? - unknown |
147 | ? - unknown |
148 | ? - unknown |
149 | Saller Johann, † at the age of 56, Ragensdorf, (Malý Radkov) |
| Thurner Anna, † at the age of 78, † 1937 |
150 | Petraschka Anna, Annathal, (Annín), * 09.07.1870, † 02.08.1922 |
151 | ? - unknown |
152 | ? - unknown |
153 | ? - unknown |
154 | Schneider Katharina, * 12.07.1864, † 26.01.???? |
155 | ? - unknown |
156 | ? - unknown |
157 | Schneider Anna (born Suchy), Kundratitz Nr. 71, (Kundratice), * 18.12.1907, † 13.01.1946 |
| Suchy Josef, Kundratitz Nr. 63, (Kundratice), * 13.10.1875, † 16.12.1936 |
158 | ? - unknown |
159 | Riederer Marie, Ziegelhütte, * 17.09.1904, † 26.05.1933 |
160 | Panek Theresia, Kundratitz Nr. 45, (Kundratice), * 08.01.1863, † 23.08.1926 |
161 | Veith Maria, Unterkörnsalz, (Dolejší Krušec), * 27.07.1870, † 25.07.1939 |
162 | ? - unknown |
163 | Grünbeck Alois, Schröbersdorf Nr. 26, (Radešov), * 28.03.1880, † 26.03.1943 |
164 | ? - unknown |
165 | ? - unknown |
166 | ? - unknown |
167 | ? - unknown |
168 | Suchy Hedwig (born Jung), * 07.05.1875, † 08.04.1927 |
| Suchy Wenzel, Kundratitz Nr. 36, (Kundratice), * 17.09.1871, † 06.05.1946 |
169 | Heininger, Family grave, Kundratitz, (Kundratice) |
170 | ? - unknown |
171 | ? - unknown |
172 | ? - unknown |
173 | Seidl Josef, * 11.04.1861, † 02.01.1921 |
| Seidl Maria, * 04.02.1854 |
174 | Helga, † 1932 |
175 | Suchy Anna (born Heininger), Wife of Josef Suchy, Kundratitz Nr. 63, (Kundratice), * 14.01.1882, † 24.07.1942 |
176 | ? - unknown |
177 | ? - unknown |
178 | ? - unknown |
179 | ? - unknown |
180 | ? - unknown |
181 | ? - unknown |
182 | ? - unknown |
183 | ? - unknown |
184 | Adam Alois, Son of Adam Johann, Kundratitz Nr. 20, (Kundratice), * 1935, † 1937 |
185 | Petraschka Anna Elisabeth, Kundratitz Nr. 46, (Kundratice), * 26.02.1934, † 01.07.1941 |
186 | ? - unknown |
187 | ? - unknown |
188 | Haas Karl, Father of Zech-Schuster, * 10.04.1864, † 23.05.1935 |
189 | Schneider Adolf, Neustadtl, (Nové Městečko), * 05.08.1887, † 24.04.1938 |
190 | Sperl Alois, Nuserau Nr. 16, (Nové Městečko), * 09.06.1878, † 1939 |
191 | Heininger Alois, Zech, (Cech), * 04.12.1886, † 08.01.1942 |
192 | Pscheidl Marie, Wife of Pscheid Johann, carpenter and conductor, * 1878, † 1941 |
193 | ? - unknown |
194 | ? - unknown |
195 | ? - unknown |
196 | ? - unknown |
197 | ? - unknown |
198 | ? - unknown |
199 | Binder, Family grave, Zech Nr. 58 (Pfeiffer), (Cech) |
200 | ? - unknown |
201 | ? - unknown |
202 | Bauer Wenzel, Kundratitz Nr. 14 (Fischerhof), (Kundratice - zaniklá osada Fischerhof), * 16.09.1864, † 18.11.1918 |
203 | Bauer Franz, Kundratitz Nr. 14 (Fischerhof), (Kundratice - zaniklá osada Fischerhof), * 31.07.1902, † 29.10.1918 |
204 | Knobloch Alois, Rogau Nr. 18, (Velký Radkov), * 31.08.1864, † 11.04.1939 |
| Knobloch Katharina |
205 | ? - unknown |
Buried people whose grave is unknown. |
? - unknown | Aussprung Theresia (born Lang - Kundratitz Nr. 9), † at the age of 78, Kundratitz Nr. 35, (Kundratice), † 09.01.1947 |
? - unknown | Lötz Johann, Glass master, † at the age of 64, † 17.03.1844 |
? - unknown | Weber Maria (born Schmid - Hurkenthal Nr.27), † at the age of 42, Pawinov Nr.1, (Palvinov), * 2.3.1896, † 7.4.1938 |
|